Reporte de facturación agrupado por cliente
Av. Libertador 5000, CABA
| ORDEN | ID SOLICITUD | CATEGORÍA | UBICACIÓN ACTIVO | SOLICITANTE | SERVICIO | FECHA | TIPO | KMS | RENDICIONES | MONTO KMS | COSTO INSPECCIÓN | MONTO A FACTURAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 365 | Incendio | Av. Corrientes 1234, CABA | Juan Pérez | Inspección de riesgo | 27/10/2025 | Original | 12.5 km | 45 km | $5,000 ARS | $22,500 ARS | $150,000 ARS | $177,500 ARS |
| 1002 | 364 | Robo | Calle Falsa 123, Buenos Aires | María González | Inspección de seguridad | 27/10/2025 | Copia | 8.3 km | 30 km | $3,500 USD | $15,000 USD | $120,000 USD | $138,500 USD |
| TOTAL ASEGURADORA LEARISK ARGENTINA NUEVA (ARS) | 12.5 km | 45 km | $5,000 ARS | $22,500 ARS | $150,000 ARS | $177,500 ARS | |||||||
| TOTAL ASEGURADORA LEARISK ARGENTINA NUEVA (USD) | 8.3 km | 30 km | $3,500 USD | $15,000 USD | $120,000 USD | $138,500 USD | |||||||
Av. Del Libertador 1000, Vicente López
| ORDEN | ID SOLICITUD | CATEGORÍA | UBICACIÓN ACTIVO | SOLICITANTE | SERVICIO | FECHA | TIPO | KMS | RENDICIONES | MONTO KMS | COSTO INSPECCIÓN | MONTO A FACTURAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 363 | Incendio | Los Polvorines, Buenos Aires | Carlos Rodríguez | Inspección de riesgo | 27/10/2025 | Original | 25.7 km | 60 km | $8,000 ARS | $30,000 ARS | $180,000 ARS | $218,000 ARS |
| 1004 | 362 | Robo | Dto. Por Compartir, CABA | Ana Martínez | Inspección de seguridad | 27/10/2025 | Compartido | 5.2 km | 25 km | $2,500 USD | $12,500 USD | $100,000 USD | $115,000 USD |
| TOTAL METAGAL ARGENTINA S.A. (ARS) | 25.7 km | 60 km | $8,000 ARS | $30,000 ARS | $180,000 ARS | $218,000 ARS | |||||||
| TOTAL METAGAL ARGENTINA S.A. (USD) | 5.2 km | 25 km | $2,500 USD | $12,500 USD | $100,000 USD | $115,000 USD | |||||||
Av. Corrientes 3000, CABA
| ORDEN | ID SOLICITUD | CATEGORÍA | UBICACIÓN ACTIVO | SOLICITANTE | SERVICIO | FECHA | TIPO | KMS | RENDICIONES | MONTO KMS | COSTO INSPECCIÓN | MONTO A FACTURAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 361 | Incendio | Chivilcoy 2374 D2, Buenos Aires | Pedro López | Inspección de riesgo | 27/10/2025 | Original | 35.8 km | 80 km | $10,000 ARS | $40,000 ARS | $200,000 ARS | $250,000 ARS |
| TOTAL PV SA ("MOREPANTY/ MORE PANTY") (ARS) | 35.8 km | 80 km | $10,000 ARS | $40,000 ARS | $200,000 ARS | $250,000 ARS | |||||||