Reporte de liquidación agrupado por responsable
Inspector • 2 órdenes
| Orden de trabajo | Fecha | Empresa | Ubicación del activo | Servicio | Honorarios | Km realizados | Reintegro por Kms | Rendiciones (Viáticos) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 27/10/2025 | Aseguradora Learisk Argentina Nueva | christiane barrios - Argentina () | Inspección de riesgo | 12.5 km | $32,000 ARS | 150 km | $46,500 ARS | $1,500 ARS |
| 1002 | 26/10/2025 | METAGAL ARGENTINA S.A. | LOS POLVORINES-MÑOR.DÁNDREA 3384 D1 - Argentina () | Inspección de seguridad | 25.7 km | $350 USD | 120 km | $465 USD | $150 USD |
| TOTAL CHRISTIAN BARRIOS (ARS) | 38.2 km | $32,000 ARS | 270 km | $46,500 ARS | $1,500 ARS | ||||
| TOTAL CHRISTIAN BARRIOS (USD) | 38.2 km | $350 USD | 270 km | $465 USD | $150 USD | ||||
| TOTAL A LIQUIDAR (ARS) | $80,000 ARS | ||||||||
| TOTAL A LIQUIDAR (USD) | $965 USD | ||||||||
Supervisor • 2 órdenes
| Orden de trabajo | Fecha | Empresa | Ubicación del activo | Servicio | Honorarios | Km realizados | Reintegro por Kms | Rendiciones (Viáticos) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 25/10/2025 | METAGAL ARGENTINA S.A. | DTO. POR COMPARTIR - Argentina () | Inspección de riesgo | 5.2 km | $30,000 ARS | 100 km | $31,000 ARS | $980 ARS |
| 1003 | 24/10/2025 | BOSTON SEGUROS S.A. | CHIVILCOY 2374 D2 - Argentina () | Inspección de seguridad | 35.8 km | $450 USD | 180 km | $698 USD | $225 USD |
| TOTAL ALAN TURING (ARS) | 41.0 km | $30,000 ARS | 280 km | $31,000 ARS | $980 ARS | ||||
| TOTAL ALAN TURING (USD) | 41.0 km | $450 USD | 280 km | $698 USD | $225 USD | ||||
| TOTAL A LIQUIDAR (ARS) | $61,980 ARS | ||||||||
| TOTAL A LIQUIDAR (USD) | $1,373 USD | ||||||||
Inspector • 1 órdenes
| Orden de trabajo | Fecha | Empresa | Ubicación del activo | Servicio | Honorarios | Km realizados | Reintegro por Kms | Rendiciones (Viáticos) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 23/10/2025 | PV SA (*MOREPANTY/ MORE PANTY*) | CHIVILCOY 2374 D1 - Argentina () | Inspección de riesgo | 18.3 km | $29,000 ARS | 90 km | $27,900 ARS | $850 ARS |
| TOTAL CRISTHIAN DANIEL STROKOL (ARS) | 18.3 km | $29,000 ARS | 90 km | $27,900 ARS | $850 ARS | ||||
| TOTAL A LIQUIDAR (ARS) | $57,750 ARS | ||||||||